Lipid Profile
| Specimen Required | 3 ml serum |
|---|---|
| Color Tube | SST |
| Turnaround Time | Same day |
| Preperation | Patient fasting 12 - 14 hours |
| Included Tests | Cholesterol, Triglycerides, VLDL, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Cardiac Risk Factor |
| Notes |
| Specimen Required | 3 ml serum |
|---|---|
| Color Tube | SST |
| Turnaround Time | Same day |
| Preperation | Patient fasting 12 - 14 hours |
| Included Tests | Cholesterol, Triglycerides, VLDL, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Cardiac Risk Factor |
| Notes |